| Engine | Model | MC09.34-50, MC09.36-50, MC09.38-50 |
| Net Power(KW)/Speed(r/min) |
|
| Max. Torque(Nm)/Speed(r/min) | 1600/1100~1400, 1700/1000~1400, 1760/1100-1400 |
| Transmission | HW19712CL |
| Clutch(mm) | Heavy duty model B, model 21 |
| Rear Axle Type | MCY13 |
| Rear Axle Ratio |
|
| Fuel Tank(L) | 400 |
| Frame Section(mm) | 270×85×10 |
| Suspension (Front/Rear Spring) | 2/2/-, 2/2/4, 2/2/9+6, 3/3/4, 3/3/9+6, 4/4/-, 4/4/5, 4/4/9+6, 9/9/9+6 |
| Tire | 11R20, 12.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| Weight Parameter | Curb Mass(kg) | 7000 |
| Full Loaded Mass(kg) | 25000 |
| Rated Towing Mass(kg) | 38800 |
| Dimension Parameter | External Size | Length(mm) | 6980 |
| Width(mm) | 2510 |
| Height(mm) | 3140, 3540, 3820 |
| Wheel Base(mm) | 1800+2700 |
| Min. Ground Clearance(mm) |
|
| Performance Parameter | Max. Speed (km/h) |
|
| Economic Speed (km/h) |
|
| Max. Grade Ability (%) |
|
| Min. Turning Diamete r(m) | 15.5 |